| NIMI | Kortteli | Myrskäri | Olutjahti | Peilikuva | Korttipeli | Yömaili | Kampus | Puisto | KPL |
| Risto Lehtonen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Jussi Leskinen | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Heli Nukki | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 |
| Ari Ahonen | x | x | x | x | - | x | x | - | 6 |
| Jussi Karttila | x | x | - | x | x | x | x | - | 6 |
| Rami Rintala | x | - | x | x | x | x | x | - | 6 |
| Petteri Muukkonen | x | x | - | x | - | x | x | - | 5 |
| Lasse Sinikallas | x | x | x | x | - | - | - | x | 5 |
| Mikko Laavainen | - | - | - | x | x | x | x | - | 4 |
| Tero Lehtonen | x | x | x | x | - | - | - | - | 4 |
| Sanna Heinonen | - | x | x | - | - | x | - | x | 4 |
| Hanne Berg | x | x | - | - | x | - | x | - | 4 |
| Eveliina Pietilä | - | - | - | x | - | - | x | x | 3 |
| Sanna Salin | - | x | - | - | x | - | x | - | 3 |
| Outi Sareila | x | - | - | - | - | - | - | x | 2 |
| Mikko Knuuti | - | - | - | - | - | - | x | x | 2 |
| Mika Lyytikäinen | - | - | - | - | - | - | x | x | 2 |
| Annukka Lammi | - | - | x | x | - | - | - | - | 2 |
| Marko Jortikka | x | - | - | x | - | - | - | - | 2 |
| Elli Haapamäki | x | - | x | - | - | - | - | - | 2 |
| Toni Tuomala | - | - | x | - | x | - | - | - | 2 |
| Jukka Nikulainen | - | - | x | - | - | - | - | x | 2 |
| Johanna Toivonen | x | - | - | - | - | - | x | - | 2 |
| Yvonne Gunell | - | - | - | - | - | - | - | x | 1 |
| Tuomo Korte | - | - | - | - | - | - | - | x | 1 |
| Janne Röytiö | x | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Anu Heikkilä | - | - | - | - | - | - | - | x | 1 |
| Jeannette Aumo | - | - | - | - | - | - | - | x | 1 |
| Mikko Ripatti | - | - | x | - | - | - | - | - | 1 |
| Janne Leskinen | x | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Hanna Ketamo | x | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Mikko Poikkimäki | x | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Piia Juhola | x | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Ulla Kaukinen | x | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Jussi Aumo | - | - | - | - | - | - | - | x | 1 |
Takaisin OL-UT Cupin etusivulle
Takaisin etusivulle